제품 상세 정보:
|
종류: | 기업 연합 | 제품 이름: | 아크릴 투명한 수영장 |
---|---|---|---|
적용: | 빌라 풀 | 소재: | 아크릴-100% 버진 PMMA 수입 |
부속품: | 공기 펌프 | 보증: | 30년 옥외 사용시 황변되지 않음 |
색상: | 투명합니다 | 키워드: | 아크릴 수영장 빌라 풀 자쿠지 |
투명함: | 높은 광선 투과율(93%) | 사용: | 가족 수영장 |
기능: | 시즌을 수영하기 | 항구: | 셰인젠 |
재산 | 가치 | 규정 |
밀도 | 1.19g/cm3 | ISO 1183-1:2012 방법 A |
로크웰 경화 | 112L | ISO 2039-2:1999 |
튼튼성 모듈 | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
팽창 강도 | 80.0MPa | EN ISO 527:2012 |
찢어질 때 긴장 스트레인 | 30.2% | EN ISO 527-1:2012 |
물 흡수 | 00.20% | ISO 62:2008 방법 1 |
전체 광전달량 | 930.4% | ISO 13468-1:1996 |
비카트 부드러운 온도 | 105°C | ISO 306:2013 방법 B50 |
빛 노화 검사 - UV 노출 | 회색 스케일: 5 | ISO 4892-3:2016 사이클 1 |
선형 열 팽창의 평균 계수 | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
양산 시 압축 스트레스 | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
굽기 힘 | 120MPa | ISO 178:2013 |
압축력 강도 | 111MPa | ASTM D695-15 |
압축 모듈 | 3450MPa | ASTM D695-15 |
깎기 강도 | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
부하 하에서의 굴곡 온도 | 100.2°C | ASTM D648-18 방법 B |
모듈 탄력성 | 2810MPa | ASTM D695-15 |
담당자: Mr. Lu
전화 번호: 8613751079807