제품 상세 정보:
|
종류: | 기업 연합 | 제품 이름: | 수영장 |
---|---|---|---|
소재: | 플라스틱 | 색상: | 깨끗한 |
적용: | 맞춤형 수영장 | 사용: | 가족 수영장 |
크기: | 사용자 정의 크기 | 기능: | 오래갑니다 |
특징: | 쉽게 설치하세요 | 형태: | 고객의 수요 |
장점: | 우수한 품질 + 호의적 | 항구: | 셰인젠 |
아니죠 | 물질적 재산 | ISO | 단위 | 결과 | ||||
1. | 특수 중력/밀도 | D792 | 1kg/m | 1175 | ||||
광학 | ||||||||
2. | 빛 전달력 | GB/T2410-2008 | % | 92.6 | ||||
3. | 안개 | GB/T2410-2008 | % | 1.8 | ||||
기계식 | ||||||||
4. | 팽창 강도 | 527-2:2012 | ||||||
a) 최대 견고성 | MPa | 80.7 | ||||||
b) 틈의 길쭉함 | % | 4 | ||||||
c) 팽창 모듈 | MPa | 3010 | ||||||
5. | 굽기 힘 | 178:2010 | ||||||
a) 최대 굽힘 강도 | MPa | 87.7 | ||||||
b) 최대 굽힘 강도 | MPa | 2900 | ||||||
6. | 코민츠아네 양산 스트레스 | 604:2002 | MPa | 수익점 없음 | ||||
7. | 이조드 노치드 임팩트 스트레스 | D256-10 (방법 c) | J/m | 8 | ||||
8. | 깎기 강도 | D732-10 | MPa | 62.5 | ||||
9. | 로크웰 경화 | 2039-2:1987 | HRL | 105 | ||||
열 | ||||||||
10. | 발화성 | UL94-2013 (7) | mm/min | 24.1 | ||||
11. | 열 회전 온도 | 75-2:2013 (방법 B) | °C | 106.2 | ||||
12. | 유리 전환 온도 | 11357-2:1999 | ||||||
a) 테이그 | °C | 105.6 | ||||||
b) Tmg | °C | 114.0 | ||||||
c) TEFG | °C | 122.3 | ||||||
13. | 선형 열 팽창 계수 | 11359-2:1999 | °C | -40에서 110 | ||||
a) 흐름과 병행 | um/m-°C | 78.60 | ||||||
(b) 흐름에 수직 | um/m-°C | 80.56 | ||||||
다른 것 | ||||||||
14. | 물 흡수 | 62:2008 | % | 0.12 | ||||
15. | 냄새 | 아무 것도 | ||||||
16. | 맛 | 아무 것도 |
제품 이름 | 아크릴 수영장 | 형태 | 고객 의 요구 |
브랜드 | AUPOOL | 색상 | 맑고 투명하다 |
소재 | 루시트 아크릴 | 제품 생산 장소 | 중국 광둥성 |
표면 | 높은 표면 경화 | 포장 방식 | 양쪽에서 PE 필름 마스크,KT 보드 및 각 철. |
두께 | 20~950mm 맞춤형 | 광전달 | 높은 광전달성 (93%) |
담당자: Mr. Lu
전화 번호: 8613751079807