|
제품 상세 정보:
|
종류: | 수영장, 수영장 | 아크릴 시트 색상: | 깨끗한 |
---|---|---|---|
소재: | 아크릴-100% 루사이트 PMMA 수입 | 아크릴 패널 응용: | 아크릴 수영장, 아크릴 수영장 창 |
두께 범위: | 30mm-950mm | 아크릴 무료 샘플: | 그렇습니다, 고객에 대한 명시적 비용 |
아크릴 시트 방식: | 캐스트 아크릴 패널 | MOQ: | 1pcs |
기술: | 건식 자동온도조절 중합 | 항구: | 셰인젠 |
아니죠 | 물질적 재산 | ISO | 단위 | 결과 | ||||
1. | 특수 중력/밀도 | D792 | 1kg/m | 1175 | ||||
광학 | ||||||||
2. | 빛 전달력 | GB/T2410-2008 | % | 92.6 | ||||
3. | 안개 | GB/T2410-2008 | % | 1.8 | ||||
기계식 | ||||||||
4. | 팽창 강도 | 527-2:2012 | ||||||
a) 최대 견고성 | MPa | 80.7 | ||||||
b) 틈의 길쭉함 | % | 4 | ||||||
c) 팽창 모듈 | MPa | 3010 | ||||||
5. | 굽기 힘 | 178:2010 | ||||||
a) 최대 굽힘 강도 | MPa | 87.7 | ||||||
b) 최대 굽힘 강도 | MPa | 2900 | ||||||
6. | 코민츠아네 양산 스트레스 | 604:2002 | MPa | 수익점 없음 | ||||
7. | 이조드 노치드 임팩트 스트레스 | D256-10 (방법 c) | J/m | 8 | ||||
8. | 깎기 강도 | D732-10 | MPa | 62.5 | ||||
9. | 로크웰 경화 | 2039-2:1987 | HRL | 105 | ||||
열 | ||||||||
10. | 발화성 | UL94-2013 (7) | mm/min | 24.1 | ||||
11. | 열 회전 온도 | 75-2:2013 (방법 B) | °C | 106.2 | ||||
12. | 유리 전환 온도 | 11357-2:1999 | ||||||
a) 테이그 | °C | 105.6 | ||||||
b) Tmg | °C | 114.0 | ||||||
c) TEFG | °C | 122.3 | ||||||
13. | 선형 열 팽창 계수 | 11359-2:1999 | °C | -40에서 110 | ||||
a) 흐름과 병행 | um/m-°C | 78.60 | ||||||
(b) 흐름에 수직 | um/m-°C | 80.56 | ||||||
다른 것 | ||||||||
14. | 물 흡수 | 62:2008 | % | 0.12 | ||||
15. | 냄새 | 아무 것도 | ||||||
16. | 맛 | 아무 것도 |
담당자: Mr. Lu
전화 번호: 8613751079807