제품 상세 정보:
|
종류: | 염소처리기 | 제품 이름: | AUPOOL 소금 염소 발생기 |
---|---|---|---|
모델: | AP-15/AP-25/AP-35/AP-45 | 염소 생산량(시간당): | 15~45g |
Cal.Hypo.Equivalent(65%)시간당: | 23~69g | Sod.Hypo.Equivalent(12.5%)시간당: | 120~360ml |
VOLTS(Vac) 입력: | 110~265 | AMPS(Aac) 입력: | 0.68~1.26 |
VOLTS(Vdc) 출력: | 27.5 | AMPS(Adc) 출력: | 2.8~6.2 |
소비전력(와트): | 100.4~190.1 | 항구: | 셰인젠 |
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
브랜드 이름 | AUPOOL |
모델 번호 | AP-15 소금 염소 발전기 |
종류 | 클로리너 |
제품 이름 | AUPOOL 소금 염소 발전기 |
모델 | AP-15/AP-25/AP-35/AP-45 |
클로린 출력 (시간당) | 15~45g |
Cal.Hypo.Equivalent ((65%) 시간당 | 23~69g |
소드.하이포.평균 (주당 12.5%) | 120 ~ 360ml |
VOLTS (Vac) 입력 | 110 ~ 265 |
AMPS (Aac) 입력 | 0.68 대 126 |
VOLTS(Vdc) 출력 | 27.5 |
AMPS ((Adc) 출력 | 2.8에서 62 |
전력 소비 (와트) | 100.4에서 190.1 |
담당자: Mr. Lu
전화 번호: 8613751079807